138
contributi
K2 (discussione | contributi) |
|||
Riga 43: | Riga 43: | ||
==Caratteristiche tipiche della medicina== | ==Caratteristiche tipiche della medicina== | ||
La medicina si autoincensa dicendo che ha fatto molti passi da gigante negli ultimi decenni, tuttavia anche se è innegabile che la durata media della vita è aumentata (soprattutto a causa della diminuzione della mortalità infantile per malattie batteriche e virali), è altrettanto innegabile che è aumentata soprattutto l'incidenza di malattie degenerative come diabete mellito, osteoporosi, malattie cardio circolatorie ecc. Inoltre nonostante tutto si muore ancora di malattie croniche. Possiamo dire quindi che la medicina ha aumentato la "quantità", ma | La medicina si autoincensa dicendo che ha fatto molti passi da gigante negli ultimi decenni, tuttavia anche se è innegabile che la durata media della vita è aumentata (soprattutto a causa della diminuzione della mortalità infantile per malattie batteriche e virali), è altrettanto innegabile che è aumentata soprattutto l'incidenza di malattie degenerative come diabete mellito, osteoporosi, malattie cardio circolatorie ecc. Inoltre nonostante tutto si muore ancora di malattie croniche. Possiamo dire quindi che la medicina ha aumentato la "quantità", ma non sempre questo è coinciso con un aumento della "qualità" della vita. Questo risultato (che può essere giudicato negativo o positivo a seconda dei punti di vista) è dovuto a diversi vizi che la medicina e la farmacologia hanno sempre avuto. | ||
[[File:John Creaghe.jpg|thumb|200 px|[[John Creaghe]], medico anarchico irlandese]] | [[File:John Creaghe.jpg|thumb|200 px|[[John Creaghe]], medico anarchico irlandese]] | ||
===Vigorofobia=== | ===Vigorofobia=== | ||
Riga 63: | Riga 55: | ||
===Androfobia=== | ===Androfobia=== | ||
La [[medicina sociale|medicina]] ha | La [[medicina sociale|medicina]] In passato ha spesso disprezzato la [[sessualità]] e i genitali maschili. In passato venivano castrati molti bambini. | ||
La medicina moderna ha ampiamente demonizzato il principale ormone "maschile" (anche se è importantissimo anche nelle donne): il [[testosterone]]. In effetti ha attribuito cose negativissime a quest'ormone (che è molto di più che sessuale): ad esempio è stato detto che aumenta la violenza (è stato dimostrato esattamente il contrario: chi ne ha poco è ansioso e quindi più predisposto all'aggressività), che aumenta la malattie cardiocircolatorie (la scienza ha dimostrato esattamente il contrario), che causa infiammazioni alla prostata (è stato visto che la carenza di quest'ormone è un forte fattore di rischio per questa patologia. Se fosse il testosterone a causare questa malattia allora i giovani sarebbero più predisposti perché ne hanno maggiori quantità) e calvizie (la scienza invece ha dimostrato che le persone calve hanno livelli più bassi di testosterone). | La medicina moderna ha ampiamente demonizzato il principale ormone "maschile" (anche se è importantissimo anche nelle donne): il [[testosterone]]. In effetti ha attribuito cose negativissime a quest'ormone (che è molto di più che sessuale): ad esempio è stato detto che aumenta la violenza (è stato dimostrato esattamente il contrario: chi ne ha poco è ansioso e quindi più predisposto all'aggressività), che aumenta la malattie cardiocircolatorie (la scienza ha dimostrato esattamente il contrario), che causa infiammazioni alla prostata (è stato visto che la carenza di quest'ormone è un forte fattore di rischio per questa patologia. Se fosse il testosterone a causare questa malattia allora i giovani sarebbero più predisposti perché ne hanno maggiori quantità) e calvizie (la scienza invece ha dimostrato che le persone calve hanno livelli più bassi di testosterone). |
contributi