Croazia: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
K2 (discussione | contributi) |
K2 (discussione | contributi) |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
*'''Generalità''': la Croazia, ufficialmente Repubblica di Croazia ( | *'''Generalità''': la '''Croazia''', ufficialmente Repubblica di Croazia (Republika Hrvatska, in croato), è uno [[Stato]] dell'Europa centrale. Fino al [[1991]] ha fatto parte della Jugoslavia, mentre tra il [[1102]] e il [[1918]] è stata unita al Regno d'Ungheria. La Croazia è entrata a far parte della NATO il [[4 aprile]] [[2009]]. | ||
*'''Superficie''': 56.542 km² | *'''Superficie''': 56.542 km². | ||
*'''Popolazione''': 4.494.749 abitanti | *'''Popolazione''': 4.494.749 abitanti. | ||
*'''Capitale''': Zagabria | *'''Capitale''': Zagabria. | ||
*'''Ordinamento politico''': repubblica parlamentare | *'''Ordinamento politico''': repubblica parlamentare. | ||
*'''Religione''': cattolica | *'''Religione''': cattolica. | ||
*'''Lingua''': croato | *'''Lingua''': croato. | ||
*'''Moneta''': Kuna croata | *'''Moneta''': Kuna croata. | ||
*'''Confini''': la Croazia confina a nord con la [[Slovenia]], a nord-est con l'[[Ungheria]], ad est con la [[Serbia]], a sud con la [[Bosnia-Erzegovina]] e il [[Montenegro]], mentre a ovest è affacciata al | *'''Confini''': la Croazia confina a nord con la [[Slovenia]], a nord-est con l'[[Ungheria]], ad est con la [[Serbia]], a sud con la [[Bosnia-Erzegovina]] e il [[Montenegro]], mentre a ovest è affacciata al Mare Adriatico. | ||
== L'anarchismo in Croazia == | == L'anarchismo in Croazia == | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
=== Gruppi anarchici === | === Gruppi anarchici === | ||
*[[Rjieka | *[[Federacija za Anarhistično Organiziranje]] | ||
*[[Zadar | *[[Rjieka Anarchist Initiative]] | ||
*[[Zadar Anarchist Front]] | |||
*[[Sabotaža Pokvarenog Sistema]] | *[[Sabotaža Pokvarenog Sistema]] | ||
Versione attuale delle 12:36, 9 gen 2021
- Generalità: la Croazia, ufficialmente Repubblica di Croazia (Republika Hrvatska, in croato), è uno Stato dell'Europa centrale. Fino al 1991 ha fatto parte della Jugoslavia, mentre tra il 1102 e il 1918 è stata unita al Regno d'Ungheria. La Croazia è entrata a far parte della NATO il 4 aprile 2009.
- Superficie: 56.542 km².
- Popolazione: 4.494.749 abitanti.
- Capitale: Zagabria.
- Ordinamento politico: repubblica parlamentare.
- Religione: cattolica.
- Lingua: croato.
- Moneta: Kuna croata.
- Confini: la Croazia confina a nord con la Slovenia, a nord-est con l'Ungheria, ad est con la Serbia, a sud con la Bosnia-Erzegovina e il Montenegro, mentre a ovest è affacciata al Mare Adriatico.
L'anarchismo in Croazia
![]() |
Vedi Anarchismo nei Balcani. |
Gruppi anarchici
- Federacija za Anarhistično Organiziranje
- Rjieka Anarchist Initiative
- Zadar Anarchist Front
- Sabotaža Pokvarenog Sistema
Stati del mondo | Europa |
---|
Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Belgio | Bielorussia | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Cipro | Città del Vaticano | Croazia | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Georgia | Germania | Grecia | Irlanda | Islanda | Italia | Kazakistan | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia del Nord | Malta | Moldavia | Monaco | Montenegro | Norvegia | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Romania | Russia | San Marino | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |
Altri territori |
Akrotiri e Dhekelia | Fær Øer | Gibilterra | Guernsey | Isola di Man | Isola Jan Mayen | Isole Aland | Jersey | Svalbard e Jan Mayen |