Ucraina: differenze tra le versioni
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
K2 (discussione | contributi) m (1 revision imported)  | 
				K2 (discussione | contributi)  Nessun oggetto della modifica  | 
				||
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Machno.jpg|thumb|[[Nestor Makhno]]]]  | [[File:Machno.jpg|thumb|200px|[[Nestor Makhno]]]]  | ||
*'''  | *'''Generalità''': l''''Ucraina''' (Україна) è uno [[Stato]] dell'Europa dell'est.  | ||
*'''Superficie''': 603.700   | *'''Superficie''': 603.700 km².  | ||
*'''Popolazione''': 46.263.079 abitanti.  | *'''Popolazione''': 46.263.079 abitanti.  | ||
*'''Capitale''': Kiev  | *'''Capitale''': Kiev.  | ||
*  | *'''Ordinamento politico''': repubblica semi-presidenziale.  | ||
*'''Religione''': cristiana ortodossa  | *'''Religione''': cristiana ortodossa.  | ||
*'''Lingua''': ucraino, ma nelle regioni più orientali è diffuso molto il russo (lingua ufficiale infatti in Crimea).  | *'''Lingua''': ucraino, ma nelle regioni più orientali è diffuso molto il russo (lingua ufficiale infatti in Crimea).  | ||
*'''Moneta''':   | *'''Moneta''': Grivnia ucraina.  | ||
*'''Confini''':   | *'''Confini''': l'Ucraina confina con la [[Bielorussia]] a nord, con la [[Russia]] ad est e con [[Polonia]], [[Slovacchia]], [[Ungheria]], [[Romania]] e [[Moldavia]] a ovest. A sud è bagnata dal Mar Nero.  | ||
== Anarchismo in Ucraina ==  | == Anarchismo in Ucraina ==  | ||
La storia dell'[[anarchismo]] ucraino è intimamente legata a quella [[anarchismo russo|russa]], principalmente ruota intorno alla [[rivoluzione russa|rivoluzione bolscevica]]: [[Nestor Makhno]], [[Ucraina libertaria]], [[Nabat (organizzazione anarchica)|Nabat]] ecc.  | |||
La storia dell'[[anarchismo   | |||
=== Gruppi anarchici ===  | === Gruppi anarchici ===  | ||
*[[Nabat (organizzazione anarchica)|Nabat]]  | *[[Nabat (organizzazione anarchica)|Nabat]]  | ||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
=== Anarchici ucraini ===  | === Anarchici ucraini ===  | ||
*[[Nestor Makhno]]  | *[[Nestor Makhno]]  | ||
*  | *[[Maria Nikiforova]]  | ||
*[[Rose Pesotta]]  | |||
*[[Simón Radowitzky]]  | |||
*[[Olga Taratuta]]  | |||
*[[Milly Witkop]]  | |||
{{Europa}}  | {{Europa}}  | ||
[[Categoria:Stati europei]]  | [[Categoria:Stati europei]]  | ||
Versione attuale delle 12:31, 9 gen 2021
- Generalità: l'Ucraina (Україна) è uno Stato dell'Europa dell'est.
 - Superficie: 603.700 km².
 - Popolazione: 46.263.079 abitanti.
 - Capitale: Kiev.
 - Ordinamento politico: repubblica semi-presidenziale.
 - Religione: cristiana ortodossa.
 - Lingua: ucraino, ma nelle regioni più orientali è diffuso molto il russo (lingua ufficiale infatti in Crimea).
 - Moneta: Grivnia ucraina.
 - Confini: l'Ucraina confina con la Bielorussia a nord, con la Russia ad est e con Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldavia a ovest. A sud è bagnata dal Mar Nero.
 
Anarchismo in Ucraina
La storia dell'anarchismo ucraino è intimamente legata a quella russa, principalmente ruota intorno alla rivoluzione bolscevica: Nestor Makhno, Ucraina libertaria, Nabat ecc.
Gruppi anarchici
Anarchici ucraini
| Stati del mondo | Europa | 
|---|
| Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Belgio | Bielorussia | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Cipro | Città del Vaticano | Croazia | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Georgia | Germania | Grecia | Irlanda | Islanda | Italia | Kazakistan | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia del Nord | Malta | Moldavia | Monaco | Montenegro | Norvegia | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Romania | Russia | San Marino | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria | 
| Altri territori | 
| Akrotiri e Dhekelia | Fær Øer | Gibilterra | Guernsey | Isola di Man | Isola Jan Mayen | Isole Aland | Jersey | Svalbard e Jan Mayen |