Flavio Costantini: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
 
(33 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 28: Riga 28:
1cost.jpg|Copertina
1cost.jpg|Copertina
2cost.jpg|Napoli, [[17 novembre]] [[1978]]: attentato di [[Giovanni Passannante]].
2cost.jpg|Napoli, [[17 novembre]] [[1978]]: attentato di [[Giovanni Passannante]].
3cost.jpg|San Pietroburgo, [[13 marzo]] [[1881]]: attentato di Rysakoff.
3cost.jpg|San Pietroburgo, [[13 marzo]] [[1881]]: attentato di [[Nikolai Rysakoff]].
4cost.jpg|Parigi, [[28 marzo]] [[1892]]: attentato di [[Ravachol]].
4cost.jpg|Parigi, [[28 marzo]] [[1892]]: attentato di [[Ravachol]].
5cost.jpg|Lione, [[24 marzo]] [[1894]]: attentato di [[Sante Caserio]].
5cost.jpg|Lione, [[24 marzo]] [[1894]]: attentato di [[Sante Caserio]].
6cost.jpg|Monza, [[29 luglio]] [[1900]]: attentato di [[Gaetano Bresci]].
6cost.jpg|Monza, [[29 luglio]] [[1900]]: attentato di [[Gaetano Bresci]].
7cost.jpg|Monza, [[29 luglio]] [[1900]]: attentato di [[Gaetano Bresci]].
7cost.jpg|Monza, [[29 luglio]] [[1900]]: attentato di [[Gaetano Bresci]].
8cost.jpg|Parigi, [[1° ottobre]] [[1901]]: rapina di [[Alexandre Jacob]].
8cost.jpg|Parigi, [[1° ottobre]] [[1901]]: furto di [[Alexandre Jacob]].
9cost.jpg|Nogent-sur-Marns, [[14 maggio|14]] e [[15 maggio]] [[1912]]: morte di Garnier e Valet.
9cost.jpg|Nogent-sur-Marne, [[14 maggio|14]] e [[15 maggio]] [[1912]]: morte di [[Octave Garnier]] e [[René Valet]].
10cost.jpg|Parigi, [[10 aprile]] [[1913]]: ghigliottinamento di Soudy, Callemin e Monier.
10cost.jpg|Parigi, [[10 aprile]] [[1913]]: ghigliottinamento di [[André Soudy]], [[Raymond Callemin]] ed [[Étienne Monier]].
11cost.jpg|Barcellona, [[13 ottobre]] [[1909]]: fucilazione di [[Francisco Ferrer]].
11cost.jpg|Barcellona, [[13 ottobre]] [[1909]]: fucilazione di [[Francisco Ferrer]].
12cost.jpg|Ucraina, [[1919]]-[[1921]]: [[Nestor Makhno]].
12cost.jpg|Ucraina, [[1919]]-[[1921]]: [[Nestor Makhno]].
13cost.jpg|Saint-Jean Bonnefonds, [[14 maggio|14]] e [[15 maggio]] [[1891]]: [[Ravachol]] viola un sepolcro.
13cost.jpg|Saint-Jean-Bonnefonds, [[14 maggio|14]] e [[15 maggio]] [[1891]]: [[Ravachol]] viola un sepolcro.
14cost.jpg|Chicago, [[3 maggio]] [[1886]]: sparatoria della [[polizia]] contro manifestanti.
14cost.jpg|Chicago, [[3 maggio]] [[1886]]: sparatoria della [[polizia]] contro manifestanti.
15cost.jpg|[[Sacco e Vanzetti]]
15cost.jpg|[[Sacco e Vanzetti]]
16cost.jpg|[[Michail Bakunin]]
16cost.jpg|[[Michail Bakunin]]
17cost.jpg|La Cote (distretto di St. Etienne), [[25 marzo] [[1891]]: [[Ravachol]]  
17cost.jpg|La Côte (distretto di Saint-Étienne), [[25 marzo]] [[1891]]: saccheggio di [[Ravachol]].
18cost.jpg|Ginevra [[10 settembre]] [[1898]]: attentato di [[Luigi Luccheni]].
18cost.jpg|Ginevra, [[10 settembre]] [[1898]]: attentato di [[Luigi Luccheni]].
19cost.jpg|Tavola 1
19cost.jpg|Parigi, [[17 marzo]] [[1892]]: attentato di [[Ravachol]].
20cost.jpg|Tavola 1
20cost.jpg|Parigi, [[11 marzo]] [[1892]]: attentato di [[Ravachol]].
21cost.jpg|Tavola 1
21cost.jpg|Saint-Étienne, [[1890]]: [[Ravachol]] e Madelaine Labret.
22cost.jpg|Tavola 1
22cost.jpg|Parigi, [[18 gennaio]] [[1898]]: attentato di [[Claude-Francois Étiévant]].
23cost.jpg|Tavola 1
23cost.jpg|Santa-Agueda, [[8 agosto]] [[1897]]: attentato di [[Michele Angiolillo]].
24cost.jpg|Tavola 1
24cost.jpg|Vergara, [[20 agosto]] [[1897]]: garrottinaggio di [[Michele Angiolillo]].
25cost.jpg|Tavola 1
25cost.jpg|Parigi, [[12 febbraio]] [[1894]]: attentato di [[Emile Henry]].
26cost.jpg|Tavola 1
26cost.jpg|Parigi, [[12 febbraio]] [[1894]]: attentato di [[Emile Henry]].
27cost.jpg|Tavola 1
27cost.jpg|Parigi, [[5 febbraio]] [[1894]]: ghigliottinamento di [[Auguste Vaillant]].
28cost.jpg|Tavola 1
28cost.jpg|Parigi, [[25 marzo]] [[1912]]: [[André Soudy]], membro della [[Banda Bonnot]].
29cost.jpg|Tavola 1
29cost.jpg|Parigi, [[9 dicembre]] [[1893]]: attentato di [[Auguste Vaillant]].
30cost.jpg|Tavola 1
30cost.jpg|Lonra, luglio [[1896]]: [[Errico Malatesta]] e [[Michele Angiolillo]] al congresso della [[Seconda Internazionale]].
31cost.jpg|Tavola 1
31cost.jpg|[[Albert Libertad]]
32cost.jpg|Tavola 1
32cost.jpg|Parigi, dicembre [[1902]]: [[Alexandre Jacob]].
33cost.jpg|Tavola 1
33cost.jpg|Tours, [[28 marzo]] [[1903]]: [[Alexandre Jacob]] in azione.
34cost.jpg|Tavola 1
34cost.jpg|Milano, [[15 dicembre]] [[1869]]: morte di [[Aldo Palumbo]].
35cost.jpg|Tavola 1
35cost.jpg|Tours, [[28 marzo]] [[1903]]: [[Alexandre Jacob]] in azione con [[Léon Pélissard]] e [[Félix Bour]].
36cost.jpg|Tavola 1
36cost.jpg|Tours, [[28 marzo]] [[1903]]: [[Alexandre Jacob]].
37cost.jpg|Tavola 1
37cost.jpg|[[1° ottobre]] [[1901]]: [[Alexandre Jacob]] con [[Jules Clarenson]].
38cost.jpg|Tavola 1
38cost.jpg|Londra, [[3 gennaio]] [[1911]]: Wiston Churchill durante la battaglia di Sidney Street.
39cost.jpg|Tavola 1
39cost.jpg|Parigi, [[11 marzo]] [[1913]]: arresto di [[Léon Lacombe]].
40cost.jpg|Tavola 1
40cost.jpg|Roma, [[11 settembre]] [[1926]]: attentato di [[Gino Lucetti]].
41cost.jpg|Tavola 1
41cost.jpg|Parigi, [[7 aprile]] [[1912]]: arresto di [[Raymond Callemin]].
42cost.jpg|Tavola 1
42cost.jpg|Parigi, [[5 ottobre]] [[1901]]: [[Alexandre Jacob]].
43cost.jpg|Tavola 1
43cost.jpg|Oranienburg, [[10 luglio]] [[1934]]: morte di [[Erich Mühsam]].
44cost.jpg|Tavola 1
44cost.jpg|San Pietroburgo, [[14 aprile]] [[1879]]: attentato di [[Alexander Soloviev]].
45cost.jpg|Tavola 1
45cost.jpg|Lione, [[1894]]: attentato di [[Sante Caserio]].
46cost.jpg|Tavola 1
46cost.jpg|Surete, [[30 marzo]] [[1892]]: la [[polizia]] misura [[Ravachol]].
47cost.jpg|Tavola 1
47cost.jpg|Parigi, [[1911]]: [[Jules Bonnot]] con [[Pierre Jourdan]].
48cost.jpg|Tavola 1
48cost.jpg|Buffalo, [[6 settembre]] [[1901]]: attentato di [[Leon Czolgosz]].
49cost.jpg|Tavola 1
49cost.jpg|Fresno, California, [[1910]]: [[Frank Little]].
50cost.jpg|Quarta di copertina
50cost.jpg|Quarta di copertina
</gallery>
</gallery>
66 514

contributi

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Menu di navigazione