Argentinazo: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 1: Riga 1:
[[File:Obelisco 20Dic01.jpg|right|250px|thumb|Argentinazo, [[20 dicembre]] [[2001]]]]
[[File:Obelisco 20Dic01.jpg|right|250px|thumb|Argentinazo, [[20 dicembre]] [[2001]].]]
Con il termine '''argentinazo''' si intende la crisi finanziaria [[Argentina|argentina]] del [[2001]], generata dalla restrizione (denominata col termine ''Corralito'') della libera disposizione di denaro in contanti da conti correnti e casse di risparmio. La rivolta contro la crisi determinò la rinuncia alla presidenza di Fernando de la Rúa il [[20 dicembre]] [[2001]] ed una situazione anomala di acefalia dello [[Stato]] argentino.  
Con il termine '''argentinazo''' si intende la crisi finanziaria [[Argentina|argentina]] del [[2001]], generata dalla restrizione (denominata col termine ''Corralito'') della libera disposizione di denaro in contanti da conti correnti e casse di risparmio. La rivolta contro la crisi determinò la rinuncia alla presidenza di Fernando de la Rúa il [[20 dicembre]] [[2001]] ed una situazione anomala di acefalia dello [[Stato]] argentino.  


Riga 29: Riga 29:
=== Monete alternative e forme di baratto===
=== Monete alternative e forme di baratto===
{{approff|Moneta alternativa}}
{{approff|Moneta alternativa}}
[[File:Cacerolazo Argentina 2001-2002.jpg|thumb|right|400px|Proteste contro la crisi economica argentina iniziata nel 2001]]
[[File:Cacerolazo Argentina 2001-2002.jpg|thumb|right|400px|Proteste contro la crisi economica argentina iniziata nel [[2001]].]]
La crisi economica argentina del [[2001]], con gravi responsabilità del Fondo Monetario Internazionale e dell'inettitudine dei burocrati dell'economia argentina, determinò una serie di eventi catastrofici per l'economia: disoccupazione galoppante, collasso del sistema produttivo e commerciale, oltre soprattutto all'assoluta mancanza di soldi in circolazione. Le enormi difficoltà economiche determinarono però la formazione di gruppi spontanei di [[mutualismo|mutuo sostegno]] per la produzione e la distribuzione del pane, dei mattoni, per l'assistenza ai bisognosi ecc. Attraverso lo stesso meccanismo di sostegno reciproco venne pure a costituirsi la [[Rete Globale del Baratto]], che favoriva lo scambio di merci e di servizi attraverso l'utilizzo una moneta alternativa denominata "credito".  
La crisi economica argentina del [[2001]], con gravi responsabilità del Fondo Monetario Internazionale e dell'inettitudine dei burocrati dell'economia argentina, determinò una serie di eventi catastrofici per l'economia: disoccupazione galoppante, collasso del sistema produttivo e commerciale, oltre soprattutto all'assoluta mancanza di soldi in circolazione. Le enormi difficoltà economiche determinarono però la formazione di gruppi spontanei di [[mutualismo|mutuo sostegno]] per la produzione e la distribuzione del pane, dei mattoni, per l'assistenza ai bisognosi ecc. Attraverso lo stesso meccanismo di sostegno reciproco venne pure a costituirsi la [[Rete Globale del Baratto]], che favoriva lo scambio di merci e di servizi attraverso l'utilizzo una moneta alternativa denominata "credito".  


66 514

contributi

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Menu di navigazione