Albero dell'Anarchismo: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{approff|Anarchismo|Anarchia}}
===Albero delle correnti anarchiche===
===Albero delle correnti anarchiche===


Riga 4: Riga 5:
|label1=[[anarchia |  teorie anarchiche]] 
|label1=[[anarchia |  teorie anarchiche]] 
       |1={{clade | thickness=3
       |1={{clade | thickness=3
       |label1=Ⓐ [[federalismo|federaliste]] (ananomiche) 
       |label1=Ⓐ [[federalismo|federalistiche]] (noministiche) 
       |label2=Ⓐ [[spontaneismo|spontaneiste]] 
       |label2=Ⓐ [[spontaneismo|spontaneistiche]] 
       |1={{clade | thickness=3   
       |1={{clade | thickness=3   
       |label1=[[Proudhon | Ⓐ mutualismo]]   
       |label1=[[Proudhon | Ⓐ mutualismo]]   
Riga 37: Riga 38:
   }}
   }}
   }}
   }}
       |label2= Ⓐ [[spontaneismo|spontaneiste]] (anomiche) 
       |label2= Ⓐ [[spontaneismo|spontaneistiche]] (anomistiche) 
       |2={{clade | thickness=3
       |2={{clade | thickness=3
       |1= [[Godwin | Ⓐ utilitarismo libertario]] 
       |1= [[Godwin | Ⓐ utilitarismo libertario]] 
Riga 67: Riga 68:
! width=7% | [[Murray Bookchin|Bookchin]]
! width=7% | [[Murray Bookchin|Bookchin]]
|-
|-
! rowspan=11 width=15% | ''Le Dottrine negatrici dello Stato possono essere...''
! rowspan=11 width=15% | ''Le dottrine negatrici dello Stato possono essere...''
! rowspan=4 width=15% style="background: #ce0000" | ''... in relazione ai loro fondamenti...''
! rowspan=4 width=15% style="background: #ce0000" | <span style="color:#fff">''... in relazione ai loro fondamenti...''</span>
! width=21% colspan=3 style="background: #ff2525" | Genetiche
! width=21% colspan=3 style="background: #ff2525" | Genetiche
! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" |'''Ba''' || ! style="background: #ff2525" |'''Kr''' || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" |'''Bo'''
! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" |'''Ba''' || ! style="background: #ff2525" |'''Kr''' || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" | || ! style="background: #ff2525" |'''Bo'''
Riga 86: Riga 87:
|-
|-
! width=15% rowspan=2 style="background: #f1ff0e" | ''... in relazione ai caratteri della società futura...''
! width=15% rowspan=2 style="background: #f1ff0e" | ''... in relazione ai caratteri della società futura...''
! width=21% colspan=3 style="background: #ffcf52" | Federaliste
! width=21% colspan=3 style="background: #ffcf52" | Federalistiche
| ! style="background: #ffcf52" | || ! style="background: #ffcf52" |'''Pr''' || ! style="background: #ffcf52" | || ! style="background: #ffcf52" |'''Ba''' || ! style="background: #ffcf52" |'''Kr''' || ! style="background: #ffcf52" |'''Tu''' || ! style="background: #ffcf52" | || ! style="background: #ffcf52" |'''Ma'''|| ! style="background: #ffcf52" |'''Bo'''
| ! style="background: #ffcf52" | || ! style="background: #ffcf52" |'''Pr''' || ! style="background: #ffcf52" | || ! style="background: #ffcf52" |'''Ba''' || ! style="background: #ffcf52" |'''Kr''' || ! style="background: #ffcf52" |'''Tu''' || ! style="background: #ffcf52" | || ! style="background: #ffcf52" |'''Ma'''|| ! style="background: #ffcf52" |'''Bo'''
|-
|-
! width=21% colspan=3 style="background: #ffff86" | Spontaneiste
! width=21% colspan=3 style="background: #ffff86" | Spontaneistiche
| ! style="background: #ffff86" |'''Go''' || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" |'''St''' || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" |'''To''' || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" |
| ! style="background: #ffff86" |'''Go''' || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" |'''St''' || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" |'''To''' || ! style="background: #ffff86" | || ! style="background: #ffff86" |
|-
|-
Riga 95: Riga 96:
|-
|-
! width=15% rowspan=3 style="background: #23c100" | ''... in relazione al progetto di ricostruzione sociale...''
! width=15% rowspan=3 style="background: #23c100" | ''... in relazione al progetto di ricostruzione sociale...''
! width=21% colspan=3 style="background: #9fff75" | Riformiste
! width=21% colspan=3 style="background: #9fff75" | Riformistiche
| ! style="background: #9fff75" |'''Go''' || ! style="background: #9fff75" |'''Pr''' || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" |'''Bo'''
| ! style="background: #9fff75" |'''Go''' || ! style="background: #9fff75" |'''Pr''' || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" | || ! style="background: #9fff75" |'''Bo'''
|-
|-
! width=7% colspan=2 rowspan=2 style="background: #90e093" | Rivoluzionarie
! width=7% colspan=2 rowspan=2 style="background: #90e093" | Rivoluzionarie
! width=14% style="background: #73ff84" | Renitentiste
! width=14% style="background: #73ff84" | Renitenti
| ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" |'''Tu''' || ! style="background: #73ff84" |'''To''' || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" |
| ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" |'''Tu''' || ! style="background: #73ff84" |'''To''' || ! style="background: #73ff84" | || ! style="background: #73ff84" |
|-
|-
! width=14% style="background: #baffc3" | Insurrezionaliste
! width=14% style="background: #baffc3" | Insurrezionali
| ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" |'''St''' || ! style="background: #baffc3" |'''Ba''' || ! style="background: #baffc3" |'''Kr''' || ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" |'''Ma''' || ! style="background: #baffc3" |
| ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" |'''St''' || ! style="background: #baffc3" |'''Ba''' || ! style="background: #baffc3" |'''Kr''' || ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" | || ! style="background: #baffc3" |'''Ma''' || ! style="background: #baffc3" |
|-
|-
Riga 109: Riga 110:
! rowspan=7 width=15% | ''Le teorie anarchiche possono essere...''
! rowspan=7 width=15% | ''Le teorie anarchiche possono essere...''
! rowspan=2 width=15% style="background: #0066ac" | <span style="color:#fff">''... in relazione al rapporto con il diritto...''</span>   
! rowspan=2 width=15% style="background: #0066ac" | <span style="color:#fff">''... in relazione al rapporto con il diritto...''</span>   
! width=21% colspan=3 style="background: #00ca94" | Anomiche
! width=21% colspan=3 style="background: #00ca94" | Anomistiche
| ! style="background: #00ca94" |'''Go''' || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" |'''St''' || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" |'''To''' || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" |
| ! style="background: #00ca94" |'''Go''' || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" |'''St''' || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" |'''To''' || ! style="background: #00ca94" | || ! style="background: #00ca94" |
|-
|-
! width=21% colspan=3 style="background: #00c5ca" | Ananomiche
! width=21% colspan=3 style="background: #00c5ca" | Noministiche
| ! style="background: #00c5ca" | || ! style="background: #00c5ca" |'''Pr''' || ! style="background: #00c5ca" | || ! style="background: #00c5ca" |'''Ba''' || ! style="background: #00c5ca" |'''Kr''' || ! style="background: #00c5ca" |'''Tu''' || ! style="background: #00c5ca" | || ! style="background: #00c5ca" |'''Ma''' || ! style="background: #00c5ca" |'''Bo'''
| ! style="background: #00c5ca" | || ! style="background: #00c5ca" |'''Pr''' || ! style="background: #00c5ca" | || ! style="background: #00c5ca" |'''Ba''' || ! style="background: #00c5ca" |'''Kr''' || ! style="background: #00c5ca" |'''Tu''' || ! style="background: #00c5ca" | || ! style="background: #00c5ca" |'''Ma''' || ! style="background: #00c5ca" |'''Bo'''
|-
|-
Riga 122: Riga 123:
|-
|-
! width=7% rowspan=3 style="background: #a362ff" | Doministiche
! width=7% rowspan=3 style="background: #a362ff" | Doministiche
! width=14% colspan=2 style="background: #7d62ff" | Individualiste
! width=14% colspan=2 style="background: #7d62ff" | Individualistiche
| ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" |'''Tu''' || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" |
| ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" |'''Tu''' || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" | || ! style="background: #7d62ff" |
|-
|-
! width=14% colspan=2 style="background: #ad9cff" | Collettiviste
! width=14% colspan=2 style="background: #ad9cff" | Collettivistiche
| ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" |'''Ba''' || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" |
| ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" |'''Ba''' || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" | || ! style="background: #ad9cff" |
|-
|-
! width=14% colspan=2 style="background: #e872ff" | Comuniste
! width=14% colspan=2 style="background: #e872ff" | Comunistiche
| ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" |'''Kr''' || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" |'''Ma''' || ! style="background: #e872ff" |'''Bo'''
| ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" |'''Kr''' || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" | || ! style="background: #e872ff" |'''Ma''' || ! style="background: #e872ff" |'''Bo'''
|}
|}
Riga 167: Riga 168:
| '''''municipalismo libertario'''''
| '''''municipalismo libertario'''''
|-
|-
| style="background: #ce0000" | '''legge suprema dell'uomo'''
| style="background: #ce0000" | <span style="color:#fff">'''legge suprema dell'uomo'''</span>
| style="background: #ff8944" | norma   
| style="background: #ff8944" | norma   
| style="background: #ff8944" | norma  
| style="background: #ff8944" | norma  
Riga 178: Riga 179:
| style="background: #ff2525" | legge naturale  
| style="background: #ff2525" | legge naturale  
|-
|-
| style="background: #ce0000" | '''legge suprema dell'uomo'''
| style="background: #ce0000" | <span style="color:#fff">'''legge suprema dell'uomo'''</span>
| style="background: #ffb5ae" | felicità altruistica  
| style="background: #ffb5ae" | felicità altruistica  
| style="background: #ffb5ae" | felicità egoistica  
| style="background: #ffb5ae" | felicità egoistica  
Riga 189: Riga 190:
| style="background: #ff2525" | sensibilità non gerarchica  
| style="background: #ff2525" | sensibilità non gerarchica  
|-
|-
| style="background: #ce0000" | '''scopo di ogni azione umana'''
| style="background: #ce0000" | <span style="color:#fff">'''scopo di ogni azione umana'''</span>
| style="background: #ffcbac" | bene universale
| style="background: #ffcbac" | bene universale
| style="background: #ffc7e8" | interesse individuale
| style="background: #ffc7e8" | interesse individuale
Riga 281: Riga 282:
{|border="2" style="text-align:center"
{|border="2" style="text-align:center"
!  
!  
! [[anarchia |anarchia ananomica]]
! [[anarchia |anarchia noministica]]
! [[anarchia | anarchia anomica]]
! [[anarchia | anarchia anomistica]]
! [[anomia | anomia]]
! [[anomia | anomia]]
! [[acrazia | acrazia]]
! [[acrazia | acrazia]]
Riga 323: Riga 324:


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==
*[[Correnti anarchiche]]
*[[colori dell'anarchia|Colori dell'anarchia]]
*[[colori dell'anarchia|Colori dell'anarchia]]
*[[diritto|Anarchismo e diritto]]
 
== Collegamenti esterni ==
*[http://anarcopedia.altervista.org/Anarchismo.pdf L'Anarchismo], di [[Paul Eltzbacher]], traduzione di [[Carlo Frigerio]]
*[http://www.bibliotecaginobianco.it/flip/VOL/24/0200/?#56 Le espressioni dell'anarchismo], di [[Walter Nicolas]], da «[[Volontà]]» - anno XXIV - n. 2 - marzo/aprile 1971


[[Categoria:Anarchismo|Albero dell'anarchismo]]
[[Categoria:Anarchismo|Albero dell'anarchismo]]
64 364

contributi

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Menu di navigazione