Armenia: differenze tra le versioni
K2 (discussione | contributi)  | 
				K2 (discussione | contributi)  Nessun oggetto della modifica  | 
				||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Founders of the Armenian Revolutionary Federation Stepan Zorian, Christapor Mikaelian, Simon Zavarian.jpg|thumb|240 px|I tre fondatori della [[Federazione Rivoluzionaria Armena]], da sinistra a destra: Zorian, Mikaelian e Zavarian.]]  | [[File:Founders of the Armenian Revolutionary Federation Stepan Zorian, Christapor Mikaelian, Simon Zavarian.jpg|thumb|240 px|I tre fondatori della [[Federazione Rivoluzionaria Armena]], da sinistra a destra: Zorian, Mikaelian e Zavarian.]]  | ||
*'''Generalità''': l''''Armenia''' (in armeno: Հայաստանի Հանրապետություն) è uno [[Stato|stato]] dell'Europa caucasica.  | *'''Generalità''': l''''Armenia''' (in armeno: Հայաստանի Հանրապետություն) è uno [[Stato|stato]] dell'Europa caucasica.  | ||
*'''Superficie''': 29.800   | *'''Superficie''': 29.800 km².    | ||
*'''Popolazione''' 3.230.100 individui.    | *'''Popolazione''' 3.230.100 individui.    | ||
*'''Capitale''': Yerevan.  | *'''Capitale''': Yerevan.  | ||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
La storia dell'[[anarchismo]] armeno è intimamente collegata a quella del [[anarchismo russo|movimento russo]]. La [[Federazione Rivoluzionaria Armena]] è stata il gruppo più importante (presenti non solo [[anarchici]] ma anche [[socialisti]] e [[rivoluzionari]]). [[Alexander Atabekian]] è stato l'attivista [[anarchico]] più conosciuto e attivo nel panorama armeno, russo e internazionale.  | La storia dell'[[anarchismo]] armeno è intimamente collegata a quella del [[anarchismo russo|movimento russo]]. La [[Federazione Rivoluzionaria Armena]] è stata il gruppo più importante (presenti non solo [[anarchici]] ma anche [[socialisti]] e [[rivoluzionari]]). [[Alexander Atabekian]] è stato l'attivista [[anarchico]] più conosciuto e attivo nel panorama armeno, russo e internazionale.  | ||
=== Gruppi anarchici e rivoluzionari===  | === Gruppi anarchici e rivoluzionari ===  | ||
*[[Federazione Rivoluzionaria Armena]]  | *[[Federazione Rivoluzionaria Armena]]  | ||
== Anarchici armeni ==  | === Anarchici armeni ===  | ||
*[[Alexander Atabekian]]  | *[[Alexander Atabekian]]  | ||
Versione attuale delle 17:09, 5 gen 2021
I tre fondatori della Federazione Rivoluzionaria Armena, da sinistra a destra: Zorian, Mikaelian e Zavarian.
- Generalità: l'Armenia (in armeno: Հայաստանի Հանրապետություն) è uno stato dell'Europa caucasica.
 - Superficie: 29.800 km².
 - Popolazione 3.230.100 individui.
 - Capitale: Yerevan.
 - Ordinamento politico: repubblica semi-presidenziale.
 - Religione: in prevalenza cristiana monofisita.
 - Lingua: armeno.
 - Moneta: Dram.
 - Confini: l'Armenia confina a nord con la Georgia, a est con l'Azerbaijan, ad ovest con la Turchia e a sud con il Nachkhivan, quindi è uno stato senza sbocco al mare.
 
Anarchismo in Armenia
La storia dell'anarchismo armeno è intimamente collegata a quella del movimento russo. La Federazione Rivoluzionaria Armena è stata il gruppo più importante (presenti non solo anarchici ma anche socialisti e rivoluzionari). Alexander Atabekian è stato l'attivista anarchico più conosciuto e attivo nel panorama armeno, russo e internazionale.
Gruppi anarchici e rivoluzionari
Anarchici armeni
| Stati del mondo | Europa | 
|---|
| Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Belgio | Bielorussia | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Cipro | Città del Vaticano | Croazia | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Georgia | Germania | Grecia | Irlanda | Islanda | Italia | Kazakistan | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia del Nord | Malta | Moldavia | Monaco | Montenegro | Norvegia | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Romania | Russia | San Marino | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria | 
| Altri territori | 
| Akrotiri e Dhekelia | Fær Øer | Gibilterra | Guernsey | Isola di Man | Isola Jan Mayen | Isole Aland | Jersey | Svalbard e Jan Mayen |