Argentinazo: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica
Riga 30: Riga 30:
{{approff|Moneta alternativa}}
{{approff|Moneta alternativa}}
[[File:Cacerolazo Argentina 2001-2002.jpg|thumb|right|400px|Proteste contro la crisi economica argentina iniziata nel 2001]]
[[File:Cacerolazo Argentina 2001-2002.jpg|thumb|right|400px|Proteste contro la crisi economica argentina iniziata nel 2001]]
La crisi economica argentina del [[2001]], con gravi responsabilità del [[Fondo Monetario Internazionale]] e dell'inettitudine dei burocrati dell'economia argentina, determinò una serie di eventi catastrofici per l'economia: disoccupazione galoppante, collasso del sistema produttivo e commerciale, oltre soprattutto all'assoluta mancanza di soldi in circolazione. Le enormi difficoltà economiche determinarono però la formazione di gruppi spontanei di [[mutualismo|mutuo sostegno]] per la produzione e la distribuzione del pane, dei mattoni, per l'assistenza ai bisognosi ecc. Attraverso lo stesso meccanismo di sostegno reciproco venne pure a costituirsi la [[Rete Globale del Baratto]], che favoriva lo scambio di merci e di servizi attraverso l'utilizzo una moneta alternativa denominata "credito".  
La crisi economica argentina del [[2001]], con gravi responsabilità del Fondo Monetario Internazionale e dell'inettitudine dei burocrati dell'economia argentina, determinò una serie di eventi catastrofici per l'economia: disoccupazione galoppante, collasso del sistema produttivo e commerciale, oltre soprattutto all'assoluta mancanza di soldi in circolazione. Le enormi difficoltà economiche determinarono però la formazione di gruppi spontanei di [[mutualismo|mutuo sostegno]] per la produzione e la distribuzione del pane, dei mattoni, per l'assistenza ai bisognosi ecc. Attraverso lo stesso meccanismo di sostegno reciproco venne pure a costituirsi la [[Rete Globale del Baratto]], che favoriva lo scambio di merci e di servizi attraverso l'utilizzo una moneta alternativa denominata "credito".  


Già nel maggio del [[1995]] i primi nuclei della futura [[Rete Globale del Baratto]] cominciarono, tra enormi difficoltà, ad appellarsi alla solidarietà reciproca per combattere l'emarginazione e favorire la messa in comune e lo scambio reciproco di beni e servizi.  Tale “associazione” arrivò in seguito a riunire 5800 gruppi (equivalenti a 2 milioni e mezzo di persone).  
Già nel maggio del [[1995]] i primi nuclei della futura [[Rete Globale del Baratto]] cominciarono, tra enormi difficoltà, ad appellarsi alla solidarietà reciproca per combattere l'emarginazione e favorire la messa in comune e lo scambio reciproco di beni e servizi.  Tale “associazione” arrivò in seguito a riunire 5800 gruppi (equivalenti a 2 milioni e mezzo di persone).  
66 514

contributi