Storia dell'anarchismo: differenze tra le versioni

Riga 107: Riga 107:
== [[:Categoria:Anni del XXI secolo|XXI secolo]] ==
== [[:Categoria:Anni del XXI secolo|XXI secolo]] ==
[[File:5222.jpg|170px|thumb|[[Simbolismo anarchico|Bandiera anarchica]] nell'Università di Atene.]]
[[File:5222.jpg|170px|thumb|[[Simbolismo anarchico|Bandiera anarchica]] nell'Università di Atene.]]
Il [[:Categoria:Anni del XXI secolo|XXI secolo]] si apre con la crisi argentina che stava metetndo sull'orlo del collasso il paese sudamericano. Negli [[sciopero|scioperi]] e nelle rivolte che si susseguono nel [[2001]], gli anarchici assumono un ruolo molto importante apportando il loro punto di vista radicale per affrontare la crisi. Mentre in [[Messico]] continuava l'ascesa degli [[Zapatismo|neozapatisti]] del [[Subcomandante Marcos]], si apre un nuovo fronte in [[Grecia]]: di fronte alla gravissima crisi economica e alle misure restrittive imposte dal Fondo Monetario Internazionale, gli anarchici ellenici iniziano una durissima battaglia contro il sistema di potere greco partecipando, da protagonisti assoluti e con un seguito che non si vedeva da moltissimo tempo, a manifestazioni, [[sciopero|scioperi]] e insurrezioni di ogni tipo.
Il [[:Categoria:Anni del XXI secolo|XXI secolo]] si aprì con la crisi argentina, che mise sull'orlo del collasso il paese sudamericano. Negli [[sciopero|scioperi]] e nelle [[rivolte]] che si susseguono nel [[2001]] gli anarchici assunsero un ruolo molto importante, apportando il loro punto di vista radicale per affrontare la crisi. Mentre in [[Messico]] continuava l'ascesa degli [[Zapatismo|neozapatisti]] del [[Subcomandante Marcos]], si apri un nuovo fronte in [[Grecia]]: di fronte alla gravissima crisi economica e alle misure restrittive imposte dal Fondo Monetario Internazionale, gli anarchici ellenici iniziarono una durissima battaglia contro il sistema di [[potere]] greco partecipando, da protagonisti assoluti e con un seguito che non si vedeva da moltissimo tempo, a manifestazioni, [[sciopero|scioperi]] e insurrezioni di ogni tipo.


'''Approfondimenti:'''
'''Approfondimenti:'''
64 364

contributi