Storia del movimento libertario in Italia: differenze tra le versioni

Riga 123: Riga 123:


Negli anni '60, che ebbero il loro culmine nel '''[[Maggio 1968]]''', l'[[anarchismo]], trovò nuovo slancio dal fermento culturale, politico e sociale che caratterizzò quel periodo. Si costituirono molti gruppi giovanili [[anarchici]] soprattutto a Torino, Roma e Firenze, tra cui '''[[Gioventù Libertaria]]'''; da questo nuovo slancio giovanile scaturirono le prime occupazioni delle Università italiane ([[1963]]), in cui gli [[anarchici]] furono attivamente coinvolti.
Negli anni '60, che ebbero il loro culmine nel '''[[Maggio 1968]]''', l'[[anarchismo]], trovò nuovo slancio dal fermento culturale, politico e sociale che caratterizzò quel periodo. Si costituirono molti gruppi giovanili [[anarchici]] soprattutto a Torino, Roma e Firenze, tra cui '''[[Gioventù Libertaria]]'''; da questo nuovo slancio giovanile scaturirono le prime occupazioni delle Università italiane ([[1963]]), in cui gli [[anarchici]] furono attivamente coinvolti.
[[File:Piazza_Fontana.jpg|thumb|400px|Milano, [[12 dicembre]] [[1969]], la Banca Nazionale dell'Agricoltura dopo il primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra, il momento più incandescente della [[strategia della tensione]] che vide ingiustamente accusati [[Pietro Valpreda]] e [[Giuseppe Pinelli]].]]
[[File:Piazza_Fontana.jpg|thumb|400px|Milano, [[12 dicembre]] [[1969]], l'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura dopo il primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra, il momento più incandescente della [[strategia della tensione]], che vide [[Pietro Valpreda]] ingiustamente accusato e [[Giuseppe Pinelli]] defenestrato dalla questura di Milano.]]
[[File:Valpreda.jpg|thumb|left|200px|[[Pietro Valpreda]]]]
[[File:Valpreda.jpg|thumb|left|200px|[[Pietro Valpreda]]]]
[[File:Pinelli.jpg|thumb|left|200px|[[Giuseppe Pinelli]], ucciso nella questura di Milano il [[16 dicembre]] [[1969]].]]
[[File:Pinelli.jpg|thumb|left|200px|[[Giuseppe Pinelli]], ucciso nella questura di Milano il [[16 dicembre]] [[1969]].]]
64 364

contributi