Confederación Nacional del Trabajo: differenze tra le versioni

Riga 111: Riga 111:
|V||[[1979]]||Madrid||[[8 dicembre|8]] - [[16 dicembre]]
|V||[[1979]]||Madrid||[[8 dicembre|8]] - [[16 dicembre]]
|-
|-
|VI||[[1983]]||Barcellona||[[12 gennaio|12]] - [[16 gennaio]]
|VI||[[1983]]||Barcellona||[[12 gennaio]] - [[16 gennaio]]
|-
|-
|VII||[[1990]]||Bilbao||aprile
|VII||[[1990]]||Bilbao||[[12 aprile|12]] - [[15 aprile]]
|-
|-
|VIII||[[1995]]||Granada||[[6 dicembre|6]] - [[10 dicembre]]
|VIII||[[1995]]||Granada||[[6 dicembre|6]] - [[10 dicembre]]
|-
|-
|IX||[[2002]]||Perlora, Carreño||[[1 novembre]] - [[3 novembre]]
|IX||[[2002]]||Perlora, Carreño||[[1 novembre|1]] - [[3 novembre]]
|-
|-
|X||[[2010]]||Cordova||[[4 dicembre]] - [[8 dicembre]]
|X||[[2010]]||Cordova||[[4 dicembre|4]] - [[8 dicembre]]
|-
|-
|XI||[[2015]]||Saragozza||[[4 dicembre]] - [[8 dicembre]]
|XI||[[2015]]||Saragozza||[[4 dicembre|4]] - [[8 dicembre]]
|}
|}
{|
{|
64 364

contributi