Aspetti libertari dell'impresa di Fiume: differenze tra le versioni

Nessun cambiamento nella dimensione ,  15:55, 7 mag 2020
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 227: Riga 227:
*l'81% delle 42 pene capitali,
*l'81% delle 42 pene capitali,
*il 74% delle condanne a morte eseguite.  
*il 74% delle condanne a morte eseguite.  
[[Image:Fucilazione ostaggi jugoslavi 1.jpg|left|thumb|Un graduato fascista italiano malmena alcuni ostaggi jugoslavi condotti alla fucilazione]]
[[Image:Fucilazione ostaggi jugoslavi 1.jpg|left|thumb|Un graduato fascista italiano malmena alcuni ostaggi jugoslavi condotti alla fucilazione.]]
[[Image:Fucilazione ostaggi jugoslavi 4.jpg|thumb|left|Il massacro degli ostaggi slavi è compiuto..]]
[[Image:Fucilazione ostaggi jugoslavi 4.jpg|thumb|left|Il massacro degli ostaggi slavi è compiuto.]]
Infatti presso il Tribunale Speciale di Trieste, creato appositamente per "giudicare" [[antifascismo|antifascisti]] sloveni e italiani, dal [[1927]] alla caduta del regime nel [[1943]], sono sottoposti ad indagine 615 [[antifascismo|antifascisti]], di cui 34 sono condannati a morte mentre ai restanti vengono inflitti 5418 anni di [[carcere]]. <ref name="crimini">'''Approfondimenti su crimini fascisti''': [http://www.criminidiguerra.it Criminidiguerra.it]</ref>
Infatti presso il Tribunale Speciale di Trieste, creato appositamente per "giudicare" [[antifascismo|antifascisti]] sloveni e italiani, dal [[1927]] alla caduta del regime nel [[1943]], sono sottoposti ad indagine 615 [[antifascismo|antifascisti]], di cui 34 sono condannati a morte mentre ai restanti vengono inflitti 5418 anni di [[carcere]]. <ref name="crimini">'''Approfondimenti su crimini fascisti''': [http://www.criminidiguerra.it Criminidiguerra.it]</ref>


64 364

contributi