Template:AIT: differenze tra le versioni

Riga 9: Riga 9:
! Status
! Status
|-
|-
   ||[[Australia]] || [http://asf-iwa.org.au/ Anarcho-Syndicalist Federation] || ASF || [http://asf-iwa.org.au/ asf-iwa.org.au] || Sezione
   ||[[Australia]] || [[Anarcho-Syndicalist Federation]] || ASF || [http://asf-iwa.org.au/ asf-iwa.org.au] || Sezione
|-
|-
  ||[[Austria]] || [https://wiensyndikat.wordpress.com/ Wiener ArbeiterInnen Syndikat] || WAS || [https://wiensyndikat.wordpress.com/ wiensyndikat.wordpress.com] || Amico
  ||[[Austria]] || [[Wiener ArbeiterInnen Syndikat]] || WAS || [https://wiensyndikat.wordpress.com/ wiensyndikat.wordpress.com] || Amico
|-
|-
  ||[[Brasile]] || [[Brazilian Workers Confederation|Confederação Operária Brasileira]] || COB || || Sezione
  ||[[Brasile]] || [[Confederação Operária Brasileira]] || COB || || Sezione
|-  
|-  
||[[Bulgaria]] || [https://web.archive.org/web/20161129025313/http://arsindikat.org/en/ Autonomous Workers' Union] || ARS || [https://web.archive.org/web/20161129025313/http://arsindikat.org/en/ arsindikat.org] || Amico
||[[Bulgaria]] || [[Autonomous Workers' Union]] || ARS || [https://web.archive.org/web/20161129025313/http://arsindikat.org/en/ arsindikat.org] || Amico
|-
|-
  ||[[Cile]] || Germinal ||  || || Amico
  ||[[Cile]] || Germinal ||  || || Amico
|-
|-
||[[Colombia]] || [http://www.uletsindical.org/ Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo] || ULET || [http://www.uletsindical.org/ www.uletsindical.org] || Amico
||[[Colombia]] || [[Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo]] || ULET || [http://www.uletsindical.org/ www.uletsindical.org] || Amico
|-
|-
  ||[[Francia]] || [[Confédération Nationale du Travail|Confédération nationale du travail]] || CNTF - AIT || || Sezione
  ||[[Francia]] || [[Confédération Nationale du Travail|Confédération nationale du travail]] || CNTF - AIT || || Sezione
Riga 25: Riga 25:
  ||[[Norvegia]] || [[Norsk Syndikalistisk Forbund]] || NSF - IAA || || Sezione
  ||[[Norvegia]] || [[Norsk Syndikalistisk Forbund]] || NSF - IAA || || Sezione
|-
|-
  ||[[Polonia]] || [http://www.zsp.net.pl/ Związek Syndykalistów Polski] || ZSP - MSP || [http://www.zsp.net.pl/ www.zsp.net.pl] || Sezione
  ||[[Polonia]] || [[Związek Syndykalistów Polski]] || ZSP - MSP || [http://www.zsp.net.pl/ www.zsp.net.pl] || Sezione
|-
|-
  ||[[Portogallo]] || [http://ait-sp.blogspot.com/ AIT-Secção Portuguesa] || AIT-SP || [http://ait-sp.blogspot.com/ ait-sp.blogspot.com] || Sezione
  ||[[Portogallo]] || [[AIT-Secção Portuguesa]] || AIT-SP || [http://ait-sp.blogspot.com/ ait-sp.blogspot.com] || Sezione
|-
|-
  ||[[Russia]] || [[Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists]] || KRAS - MAT || || Sezione
  ||[[Russia]] || [[Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists]] || KRAS - MAT || || Sezione
|-
|-
  ||[[Serbia]] || [http://www.inicijativa.org Anarho-sindikalistička inicijativa] || ASI - MUR || [http://www.inicijativa.org www.inicijativa.org] || Sezione
  ||[[Serbia]] || [[Anarho-sindikalistička inicijativa]] || ASI - MUR || [http://www.inicijativa.org www.inicijativa.org] || Sezione
|-
|-
  ||[[Slovacchia]] || [http://www.priamaakcia.sk Priama Akcia] || PA - MAP || [http://www.priamaakcia.sk www.priamaakcia.sk] || Sezione
  ||[[Slovacchia]] || [[Priama Akcia]] || PA - MAP || [http://www.priamaakcia.sk www.priamaakcia.sk] || Sezione
|-
|-
||[[Spagna]] || [[Confederación Nacional del Trabajo|Confederación Nacional del Trabajo — Asociación Internacional de los Trabajadores]] || CNT - AIT || || Sezione
||[[Spagna]] || [[Confederación Nacional del Trabajo|Confederación Nacional del Trabajo — Asociación Internacional de los Trabajadores]] || CNT - AIT || || Sezione
|-
|-
  ||[[Svezia]] || [https://orestadls.wordpress.com/ Örestad Lokala Samorganisation] || OLS || [https://orestadls.wordpress.com/ orestadls.wordpress.com] || Amico
  ||[[Svezia]] || [[Örestad Lokala Samorganisation]] || OLS || [https://orestadls.wordpress.com/ orestadls.wordpress.com] || Amico
|-  
|-  
  ||[[Regno Unito]] || [[Solidarity Federation]] || SF - IWA || || Sezione
  ||[[Regno Unito]] || [[Solidarity Federation]] || SF - IWA || || Sezione
66 514

contributi