Serbia: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
K2 (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
K2 (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
*'''Generalità''': la ''' | *'''Generalità''': la '''Serbia''' o Repubblica di Serbia (in serbo: Србија, Srbija) è uno [[Stato]] del sud-est dell'Europa, nella regione dei Balcani. | ||
*'''Superficie''': 88.361 km² | *'''Superficie''': 88.361 km². | ||
*'''Popolazione''': 10.147.398 abitanti | *'''Popolazione''': 10.147.398 abitanti. | ||
*'''Capitale''': Belgrado | *'''Capitale''': Belgrado. | ||
*'''Ordinamento politico''': repubblica semipresidenziale | *'''Ordinamento politico''': repubblica semipresidenziale. | ||
*'''Religione''': ortodossa | *'''Religione''': ortodossa. | ||
*'''Lingua''': serbo | *'''Lingua''': serbo. | ||
*'''Moneta''': | *'''Moneta''': Dinaro serbo. | ||
*'''Confini''': la Serbia confina con [[Ungheria]], [[Romania]], [[Bulgaria]], [[Macedonia]], [[Albania]], [[Montenegro]], [[Bosnia | *'''Confini''': la Serbia confina con [[Ungheria]], [[Romania]], [[Bulgaria]], [[Macedonia]], [[Albania]], [[Montenegro]], [[Bosnia ed Erzegovina]], [[Croazia]]; si tratta di uno stato senza sbocco al mare. | ||
== L'anarchismo serbo == | == L'anarchismo serbo == | ||
{{vedi|Anarchismo nei Balcani}} | {{vedi|Anarchismo nei Balcani}} | ||
=== Gruppi anarchici === | === Gruppi anarchici === | ||
*[[ASI]] | *[[ASI]] | ||
*'''Vedi anche''': | *'''Vedi anche''': |
Versione delle 10:56, 9 gen 2021
- Generalità: la Serbia o Repubblica di Serbia (in serbo: Србија, Srbija) è uno Stato del sud-est dell'Europa, nella regione dei Balcani.
- Superficie: 88.361 km².
- Popolazione: 10.147.398 abitanti.
- Capitale: Belgrado.
- Ordinamento politico: repubblica semipresidenziale.
- Religione: ortodossa.
- Lingua: serbo.
- Moneta: Dinaro serbo.
- Confini: la Serbia confina con Ungheria, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Croazia; si tratta di uno stato senza sbocco al mare.
L'anarchismo serbo
![]() |
Vedi Anarchismo nei Balcani. |
Gruppi anarchici
- Vedi anche:
Stati del mondo | Europa |
---|
Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Belgio | Bielorussia | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Cipro | Città del Vaticano | Croazia | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Georgia | Germania | Grecia | Irlanda | Islanda | Italia | Kazakistan | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia del Nord | Malta | Moldavia | Monaco | Montenegro | Norvegia | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Romania | Russia | San Marino | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |
Altri territori |
Akrotiri e Dhekelia | Fær Øer | Gibilterra | Guernsey | Isola di Man | Isola Jan Mayen | Isole Aland | Jersey | Svalbard e Jan Mayen |