Lettonia: differenze tra le versioni
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| K2 (discussione | contributi) m (Sostituzione testo - "  c" con " c") | K2 (discussione | contributi)  Nessun oggetto della modifica | ||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| *'''Generalità''': la  | *'''Generalità''': la Lettonia (Repubblica di Lettonia, in lettone Latvijas Republika) è uno [[Stato]] membro dell'Unione Europea situato nell'Europa nord-orientale; è uno [[Stato]] baltico. | ||
| *'''Superificie''': 64.589 km² | *'''Superificie''': 64.589 km². | ||
| *'''Popolazione''': 2.267.886 abitanti | *'''Popolazione''': 2.267.886 abitanti. | ||
| *'''Capitale''': Riga | *'''Capitale''': Riga. | ||
| *'''Ordinamento politico''': repubblica parlamentare | *'''Ordinamento politico''': repubblica parlamentare. | ||
| *'''Religione''': cristiana | *'''Religione''': cristiana. | ||
| *'''Moneta''': Lats lettone | *'''Moneta''': Lats lettone. | ||
| *'''Lingua''' lettone (appartenente, come il lituano e l'estinto antico prussiano, alla famiglia delle lingue indoeuropee). | *'''Lingua''': lettone (appartenente, come il lituano e l'estinto antico prussiano, alla famiglia delle lingue indoeuropee). | ||
| *'''Confini''': la Lettonia confina a nord con l'[[Estonia]] (267  | *'''Confini''': la Lettonia confina a nord con l'[[Estonia]] (267 km), a est con la [[Russia]] (217 km), a sud-est con la [[Bielorussia]] (141 km) e a sud con la [[Lituania]] (453 km), è bagnata ad ovest dal Mar Baltico. | ||
| == Anarchismo in Lettonia == | == Anarchismo in Lettonia == | ||
| {{vedi|Anarchismo nel Baltico}} | {{vedi|Anarchismo nel Baltico}} | ||
| ===  | === Anarchici lettoni === | ||
| *[[Louise Berger]] | |||
| {{Europa}} | {{Europa}} | ||
| [[Categoria:Stati europei]] | [[Categoria:Stati europei]] | ||
Versione attuale delle 09:53, 9 gen 2021
- Generalità: la Lettonia (Repubblica di Lettonia, in lettone Latvijas Republika) è uno Stato membro dell'Unione Europea situato nell'Europa nord-orientale; è uno Stato baltico.
- Superificie: 64.589 km².
- Popolazione: 2.267.886 abitanti.
- Capitale: Riga.
- Ordinamento politico: repubblica parlamentare.
- Religione: cristiana.
- Moneta: Lats lettone.
- Lingua: lettone (appartenente, come il lituano e l'estinto antico prussiano, alla famiglia delle lingue indoeuropee).
- Confini: la Lettonia confina a nord con l'Estonia (267 km), a est con la Russia (217 km), a sud-est con la Bielorussia (141 km) e a sud con la Lituania (453 km), è bagnata ad ovest dal Mar Baltico.
Anarchismo in Lettonia
|   | Vedi Anarchismo nel Baltico. | 
Anarchici lettoni
| Stati del mondo | Europa | 
|---|
| Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Belgio | Bielorussia | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Cipro | Città del Vaticano | Croazia | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Georgia | Germania | Grecia | Irlanda | Islanda | Italia | Kazakistan | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia del Nord | Malta | Moldavia | Monaco | Montenegro | Norvegia | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Romania | Russia | San Marino | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria | 
| Altri territori | 
| Akrotiri e Dhekelia | Fær Øer | Gibilterra | Guernsey | Isola di Man | Isola Jan Mayen | Isole Aland | Jersey | Svalbard e Jan Mayen |