MediaWiki:Licenses: differenze tra le versioni

nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
* Pubblico dominio:
* Pubblico dominio:
** PDi|immagine nel pubblico dominio
** PDi|immagine nel pubblico dominio
** WTFPL-i|immagini rilasciate con la licenza WTFPL version 2.0
* Licenza libera/open content:
* Licenza libera/open content:
** Licenza Copyzero
** Licenza Copyzero
*** C0-1.0i|immagini rilasciate con la licenza Copyzero 1.0
*** C0-1.0i|immagini rilasciate con la licenza CopyZero 1.0
** Licenza Creative Commons
** Licenza Creative Commons
*** cc01.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Zero 1.0
*** cc0i1.0|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Zero 1.0
*** cc-by-2.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione 2.0
*** cc-by-2.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione 2.0
*** cc-by-2.5i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione 2.5
*** cc-by-2.5i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione 2.5
Riga 14: Riga 15:
*** cc-by-sa-3.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0
*** cc-by-sa-3.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0
*** cc-by-sa-4.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0
*** cc-by-sa-4.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0
*** cc-by-nd-2.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.0
*** cc-by-nd-2.5i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5
*** cc-by-nd-3.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 3.0
*** cc-by-nd-4.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 4.0
*** cc-by-nc-nd-2.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.0
*** cc-by-nc-nd-2.5i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5
*** cc-by-nc-nd-3.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0
*** cc-by-nc-nd-4.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0
*** cc-by-nc-2.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 2.0
*** cc-by-nc-2.5i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 2.5
*** cc-by-nc-3.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0
*** cc-by-nc-4.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0
***cc-by-nc-sa-2.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.0
***cc-by-nc-sa-2.5i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
***cc-by-nc-sa-3.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
***cc-by-nc-sa-4.0i|immagini rilasciate con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0
** Licenza GNU  
** Licenza GNU  
*** Licenza GNU FDL
*** Licenza GNU FDL
Riga 33: Riga 50:
** FairUsei65|immagine di libera utilizzazione ai sensi dell'art.65 della legge 22 aprile 1941, n. 633  
** FairUsei65|immagine di libera utilizzazione ai sensi dell'art.65 della legge 22 aprile 1941, n. 633  
** FairUsei70|immagine di libera utilizzazione ai sensi dell'art.70 della legge 22 aprile 1941, n. 633
** FairUsei70|immagine di libera utilizzazione ai sensi dell'art.70 della legge 22 aprile 1941, n. 633
** FairUsei65|immagine di libera utilizzazione ai sensi degli articoli 65 e 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633
** FairUsei65-70|immagine di libera utilizzazione ai sensi degli articoli 65 e 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633
66 518

contributi